명령어 모아보기
명령어 이름, 입력칸, 하는 일을 한눈에 확인하세요.
직접 따라 하기예시 화면에서 설정과 사용 흐름을 익혀보세요.
차근차근 읽기
대시보드 열기명령어는 술팽봇이 있는 Discord 서버에서 사용합니다.
/를 입력해 명령을 선택한 뒤 표시되는 입력칸을 채우세요.
아래 query, user, ticket-id 등은 입력칸 이름입니다.
표에 나온 모든 명령을 모든 구성원이 사용할 수 있는 것은 아닙니다.
음악과 TTS
표를 좌우로 밀면 나머지 내용을 볼 수 있어요.
| 명령어 | 입력칸 | 하는 일 |
|---|---|---|
/play | query: 곡명 또는 URL | 음악 요청 |
/pause | 없음 | 일시정지 |
/resume | 없음 | 재개 |
/skip | 없음 | 다음 곡 요청. 권한·투표 정책 적용 |
/stop | 없음 | 음악 재생 정지 |
/volume | value: 0~100 | 볼륨 변경 |
/seek | seconds: 0 이상의 초 | 재생 위치 이동 |
/tts speak | text: 읽을 문장 | TTS 요청 |
/tts stop | 없음 | TTS 정지 |
/tts settings show | 없음 | 본인의 TTS 설정 확인 |
/tts settings voice | preset: 음성 이름 | 본인의 음성 변경 |
/tts settings speed | speed: 0.5~2.0 | 본인의 속도 변경 |
/tts settings reset | 없음 | 본인의 TTS 설정을 기본값으로 초기화 |
재생목록
표를 좌우로 밀면 나머지 내용을 볼 수 있어요.
| 명령어 | 입력칸 | 하는 일 |
|---|---|---|
/playlist create | 없음 | 웹 음악 보관함에서 새 목록 만들기 안내 |
/playlist list | 없음 | 웹 음악 보관함 열기 |
/playlist show | id | 웹 목록 상세 링크 |
/playlist edit | id | 웹에서 목록 편집하기 안내 |
/playlist delete | id | 웹에서 삭제 확인하기 안내 |
/playlist play | 이름 자동완성 또는 id | 접근 가능한 목록 재생 |
/playlist liked play | 없음 | 좋아요한 곡 재생 |
문의·신고·경고 관리
다음 명령은 주로 운영진이 사용합니다. panel, 목록 조회, 상세 조회와 상태 변경에는
각 기능의 관리 권한이 적용됩니다.
표를 좌우로 밀면 나머지 내용을 볼 수 있어요.
| 명령어 | 입력칸 | 하는 일 |
|---|---|---|
/ticket panel | 없음 | 저장된 설정으로 문의 패널 게시 |
/ticket list | 선택적으로 status | 문의 목록 확인 |
/ticket show | ticket-id | 문의 상세와 작업 메뉴 확인 |
/ticket claim | ticket-id, 선택적으로 assignee | 담당 지정 |
/ticket close | ticket-id, 선택적으로 reason | 종료 |
/ticket archive | ticket-id | 보관 상태 변경과 요약 전송 |
/ticket delete | ticket-id | 삭제 상태로 표시 |
/report panel | 없음 | 저장된 설정으로 신고 패널 게시 |
/report list | 선택적으로 status | 신고 목록 확인 |
/report show | report-id | 신고 상세와 작업 메뉴 확인 |
/report claim | report-id, 선택적으로 assignee | 담당 지정 |
/report close | report-id, 선택적으로 reason | 종료 |
/report archive | report-id | 보관 상태로 변경 |
/report delete | report-id | 삭제 상태로 표시 |
/warn add | user, 선택적으로 reason | 경고 추가와 설정된 임계값 조치 시도 |
/warn list | user | 대상 구성원의 경고 확인 |
/warn remove | user, warn-number | 특정 경고 기록 제거 |
/ticket create(subject, body 선택 입력), /report create(title, body 필수 입력)도
접수 기록을 등록할 수 있습니다. 이 경로는 패널 폼의 채널 생성·접수 메시지 게시와 동일하지 않으므로,
처음 사용하는 구성원에게는 접수 패널을 안내하세요.